FREKVENSOVERSIGT FOR 0,8 og 1,00 WEST SATELITTER
Kun Nordic Beam er medtaget, og Digitale MPEG-2 kanaler er uden programmer
Transponder | Kanal | Video | Audio | Andet |
10.960 H | Digital - Finish Package | MPEG 2 | ||
10.974 H | Planned | |||
11.001 V | Cartoon Network | D2-MAC | Mono - Swedish | CTV-Packet |
TNT (20-06) | D2-MAC | Stereo - English | CTV-Packet | |
Radio P5 | D2-MAC | Stereo - Norwegian | ||
11.016 H | TV Norge | PAL | 7.02 7.20 Stereo | Planned Close |
Radio Nettverk | 7.38 7.56 Stereo | Norsk | ||
Kristen Riksradio (Monday-Friday 08-10 + 16-18) |
7.56 | Norsk | ||
11.054 V | TV 1000 | D2-MAC | Stereo - English | |
11.056 H | Digital - TV2 Danmark |
MPEG-2 | Danish | |
11.096 H | TV- 3 Norge | D2-MAC | Stereo - Norwegian | |
11.107 V | Digital - TV Danmark |
MPEG-2 | Danish | |
11.133 V | BBC Prime | D2-MAC | Mono - English | |
Radio 2 | D2-MAC | Stereo - Danish | ||
11.174 H | Digital - Canal Digital | MPEG-2 | ||
11.187 V | Planned | |||
11.216 V | TV-Danmark | D2-MAC | Stereo - Danish | Danish |
11.229 H | Digital - Canal Digital | MPEG-2 | ||
11.247 V | Digital - Telenor | MPEG-2 | ||
11.261 H | Canal + Danmark | D2 MAC | Stereo - English/ Danish | |
11.278 V | Digital - Canal Digital | MPEG-2 | ||
11.293 H | Canal + Norge | D2 MAC | Stereo - English/Norwegian | |
11.309 V | Digital - Promo Trailer | MPEG-2 | ||
11.325 H | NRK 2 | D2-MAC | Stereo - Norwegian | |
11.341 V | Kanal 5 | PAL | 7.02-7.20 Stereo | Svensk |
11.357 V | NRK 1 | D2-MAC | Stereo - Norwegian | |
Radio NRK P1 | D2-MAC | Stereo - Norwegian | ||
Radio NRK P2 | D2-MAC | Stereo - Norwegian | ||
Radio NRK P3 | D2-MAC | Stereo - Norwegian | ||
11.372 V | Planned | |||
11.389 H | TVS - Sportskanalen | D2-MAC | Stereo - Danish | |
11.403 V | Planned | |||
11.421 H | TV Norge | PAL | 7.02 7.20 Stereo | Norsk |
Radio Nettverk | 7.38 7.56 Stereo | Norsk | ||
Kristen Riksradio (Monday-Friday 08-10 + 16-18) |
7.56 | Norsk | ||
11.434 V | MTV Europe | D2-MAC | Stereo - English | CTV-Packet |
NRK Altid Nyheter | D2-MAC | Mono - Norwegian | Radio | |
11.458 H | Digital -Radio | MPEG-2 | ||
11.461 H | Digital - TV 2 DK | MPEG-2 | Danish | |
11.473 V | TV- 3 Danmark | D2-MAC | Mono - Danish | |
11.485 H | CNN International | D2-MAC | Mono English | CTV-Packet |
NRK Altid Nyheter | D2 MAc | Mono - Norwegian | Radio | |
11.543 H | Digital - Toto Line | MPEG-2 | Finish | |
11.540 V | VTV - Vasa Tele Vitzia | PAL | 7.02-7.20 Stereo | Slovakisk |
11.555 H | TV- 2 Norge | D2-MAC | Stereo - Norwegian | |
Radio P4 Radio Hele Norge |
D2-MAC | Stereo - Norwegian | ||
11.592 H | Digital - DR 1/DR 2/ TVS Radio 2 |
MPEG-2 | Danish | |
11.597 V | TV- 3 Sverige | D2-MAC | Stereo Swedish | |
11.667 V | DR 2 | D2-MAC | Stereo Danish | |
11.679 H | MTV Europe | D2-MAC | Stereo - English | CTV-Packet |
NRK Altid Nyheter | D2-MAC | Mono - Norwegian | Radio | |
11.785 R | CNN International | D2-MAC | Mono English | CTV-Packet |
NRK Alltid Nyheter | D2 MAC | Mono Norwegian | ||
11.862 R | EuroSport Nordic | D2-MAC | Mono Swedish/ Danish/Finish/English | CTV-Packet |
11.888 L | TV 1000 Cineman | D2-MAC | Stereo - English | |
11.912 L | Sci-Fi Channel | D2-MAC | Stereo - English | |
Nova Shop 05.00-08.30 |
D2-MAC | Stereo - English | ||
11.938 R | TCC Nordic 06-18 |
D2-MAC | Mono Swedish/Danish /Norwegian/English |
CTV-Packet |
The Discovery Channel (18-01) | D2-MAC | Stereo English | CTV-Packet | |
HSN Direct (01-06) | D2-MAC | Stereo English | CTV-Packet | |
11.977 L | 3 + (plus) | D2-MAC | Stereo - Danish | |
12.015 R | Canal + Sweden FilmNet 2 |
D2-MAC | Mono Swedish/ Danish/English/Norsk | |
12.092 R | Canal + Nordic FilmNet 1 |
D2-MAC | Mono Swedish/ Danish/English/Norsk |